Ligue 1
Club | Location | Venue | Capacity |
---|---|---|---|
Arles-Avignon | Avignon | Parc des Sports | 17,518 |
Auxerre | Auxerre | Stade de l’Abbé-Deschamps | 24,493 |
Bordeaux | Bordeaux | Stade Chaban-Delmas | 34,462 |
Brest | Brest | Stade Francis-Le Blé | 16,000 |
Caen | Caen | Stade Michel d’Ornano | 21,500 |
Lens | Lens | Stade Félix-Bollaert | 41,233 |
Lille | Villeneuve d’Ascq | Stadium Nord Lille Métropole | 18,185 |
Lorient | Lorient | Stade du Moustoir | 18,890 |
Lyon | Lyon | Stade de Gerland | 41,842 |
Marseille | Marseille | Stade Vélodrome | 60,013 |
Monaco | Fontvieille | Stade Louis II | 18,500 |
Montpellier | Montpellier | Stade de la Mosson | 32,900 |
Nancy | Tomblaine | Stade Marcel Picot | 20,085 |
Nice | Nice | Stade du Ray | 17,415 |
Paris Saint-Germain | Paris | Parc des Princes | 48,712 |
Rennes | Rennes | Stade de la Route de Lorient | 31,127 |
Saint-Étienne | Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 35,616 |
Sochaux | Montbéliard | Stade Auguste Bonal | 20,005 |
Toulouse | Toulouse | Stadium Municipal | 35,470 |
Valenciennes | Valenciennes | Stade Nungesser | 16,547 |
Ligue 2
Club | Location | Venue | Capacity |
---|---|---|---|
Ajaccio | Ajaccio | Stade Francois Coty | 10,660 |
Angers | Angers | Stade Jean Bouin | 17,100 |
Boulogne | Boulogne-sur-Mer | Stade de la Liberation | 15,004 |
Chateauroux | Chateauroux | Stade Gaston Petit | 17,173 |
Clermont | Clermont-Ferrand | Stade Gabriel Montpied | 10,363 |
Dijon | Dijon | Stade Gaston Gerard | 9,111 |
Evian | Annecy | Parc des Sports | 12,500 |
Grenoble | Grenoble | Stade des Alpes | 20,068 |
Istres | Istres | Stade de Parsemain | 17,468 |
Laval | Laval | Stade Francis Le Basser | 18,739 |
Le Havre | Le Havre | Stade Jules Deschaseaux | 16,545 |
Le Mans | Le Mans | MMArena | 25,000 |
Nantes | Nantes | Stade de la Beaujoire | 38,285 |
Nimes | Nimes | Stade de Costieres | 18,482 |
Metz | Metz | Stade Municipal Saint-Symphorien | 26,700 |
Reims | Reims | Stade Auguste-Delaune II | 22,000 |
Sedan | Sedan | Stade Louis Dugauguez | 23,189 |
Tours | Tours | Stade de la Valle du Cher | 13,500 |
Troyes | Troyes | Stade L’Aube | 21,877 |
Vannes | Vannes | Stade de la Rabine | 8,000 |
National
Club | Location | Venue | Capacity |
---|---|---|---|
Alfortville | Creteil | Parc des Sports | 1,500 |
Amiens | Amiens | Stade de la Licorne | 12,097 |
Bastia | Bastia | Stade Armand Cesari | 10,130 |
Bayonne | Bayonne | Stade Didier Deschamps | 3,500 |
Beauvais | Beauvais | Stade Pierre Brisson | 10,178 |
Cannes | Cannes | Stade Pierre de Coubertin | 12,800 |
Colmar | Colmar | Colmar Stadium | 7,000 |
Creteil | Creteil | Stade Dominique Duvauchelle | 12,150 |
Frejus | Frejus | Stade Pourcin | 2,500 |
Gap | Gap | Stade Municipal de Gap | 5,000 |
Gueugnon | Gueugnon | Stade Jean Laville | 13,872 |
Guingamp | Guingamp | Stade du Roudourou | 18,126 |
Luzenac | Luzenac | Stade Paul Fedou | 1,000 |
Niort | Niort | Stade Rene Gaillard | 10,898 |
Orleans | Orleans | Stade de la Source | 6,000 |
Pacy Vallee-d’Eure | Pacy-sur-Eure | Stade Pacy-Menilles | 2,000 |
Paris | Paris | Stade Sebastien Charlety | 20,000 |
Plabennec | Plabennec | Stade Municipal de Kerveguen | 5,000 |
Rodez | Rodez | Stade Paul Lignon | 6,000 |
Rouen | Rouen | Stade Robert Diochon | 10,000 |
Strasbourg | Strasbourg | Stade de la Meinau | 29,230 |